Рады приветствовать на официальном сайте автостанции г. Южи. Здесь Вы найдете расписание автобусов г. Южи, стоимость проезда, правила пользования услугами и другую полезную информацию.
Телефоны кассы автостанции:
8-49347-23371
8-910-687-5797
Режим работы кассы: с 05-20 до 19-00. Перерывы: с 10-20 до 11-20 и с 14:00 до 15:00
E-mail: 89106875797@yandex.ru
| ДАТА | ЮЖА-ИВАНОВО | ИВАНОВО-ЮЖА |
| 08.03.26г | 8-05,10-00,11-30, 12-30,14-00,15-10, 16-20,18-40 | 7-00,9-25,10-55, 12-05,13-00, 15-10,16-45,18-40. |
| 09.03.26г | 8-05,10-00,11-30, 12-30,13-00, 14-00,15-10, 16-20,17-30,18-40 | 7-00,9-25,10-55, 12-05,13-00, 14-05(южа)15-10, 16-45,18-40,19-30 |
| с. Мугреевское | ||
| 08.03.26г | рейсы отменены | |
| 09.03.26г | 10-10 (ЮЖА) | 11-40 (с.Мугреевское) |
| РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ РЕЙСОВ ПО ЧИСЛАМ МЕСЯЦА СООТВЕТСТВУЮЩИМ ДНЯМ НЕДЕЛИ ПО РАСПИСАНИЮ | ||||
| НАПРАВЛЕНИЕ | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | |
| С.МУГРЕЕВО (через ТАЛИЦЫ) | каждый ВТ.ПТ.ВС (кроме праздничных дней) | |||
| МОСТА | 15,22,29 | 12,19,26 | 12,19,26 | |
| ГРУЗДЕВО | 15,29 | 12,26 | 12,26 | |
| ХОТИМЛЬ | 12,26 | 9,16 | 16,30 | |
| НОВО- КЛЯЗЬМИНСКОЕ | 13,27 | 10,24 | 3,17,31 | |
| ЛУЧКИНО (СЕЛИЩИ) | 21 | 18 | 4 | |
| ХОЛУЙ | (ПН-ПТ) КРОМЕ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ 8-35,14-00,16-35 | |||
| НАПРАВЛЕНИЕ | ВЗРОСЛЫЙ | ДЕТСКИЙ |
| ИВАНОВО | 470 | 235 |
| КОХМА | 450 | 225 |
| БОГДАНИХА | 420 | 210 |
| ШУЯ | 350 | 175 |
| ПАЛЕХ | 170 | 85 |
| ПРЕОБРАЖЕНСК | 70 | 35 |
| Мугреевское | Южа | Иваново |
| с.МУГРЕЕВСКОЕ | 620 | |
| с.ТАЛИЦЫ | 600 | |
| КЛЁСТОВО | 530 | |
| ЧЕРЕМИСИНО | 540 | |
| М.НИКОЛЬСКОЕ | 560 | |
| БОБРИХА | 560 | |
| КИТАЙНОВО | 570 | |
| КОЧЕРГИНО | 580 | |
| ЛУКИНО | 590 | |
| ШЕВЕРНИХА | 600 |
