Стоимость проезда от автостанции г. Южи по межгородским маршрутам
| Пункт назначения | Полный | Детский | Багаж |
| Москва | 1850 руб. | 925 руб. | 0/00 |
| Иваново | 470 руб. | 235 руб. | 94 руб. |
| Шуя | 350 руб. | 175 руб. | 70 руб. |
| Палех | 170 руб. | 85 руб. | 34 руб. |
| Ковров |
Стоимость проезда от автостанции г. Южи по пригородным маршрутам
| Пункт назначения | Стоимость |
| Селищи | 75 руб. |
| Холуй | 50 руб. |
| Русино | 35руб. |
| Сойно | 40 руб. |
| Костяево | 25 руб. |
| Реброво | 25руб. |
| Тарантаево | 25 руб. |
| Моста | 90 руб. |
| Западное | 70 руб. |
| Серзух | 45руб. |
| Новоклязьминское | 110 руб. |
| Пустынь | 90руб. |
| Глушицы | 70 руб. |
| Лучкино | 135 руб. |
| Изотино | 115руб. |
| Снегирево | 80руб. |
| Груздево | 130 руб. |
| Горки | 120 руб. |
| Тарасиха | 110руб. |
| Легково | 90руб. |
| Быково | 80руб. |
| Высоково | 70 руб. |
| Волокобино | 170 руб. |
| Ряполово | 150руб. |
| Хотимль | 120руб. |
| Домнино | 115 руб. |
| Колягино | 100руб. |
| Дом отдыха | 85 руб. |
| Преображенское | 70 руб. |
| Нагорное | 50 руб. |
| Мугреевский | 210 руб. |
| Талицы | 160 руб. |
| Шеверниха | 140руб. |
| Лукино | 125 руб. |
| Кочергино | 1115 руб. |
| Китайново | 105 руб. |
| Бобриха | 95 руб. |
| Мугреево-Никольское | 90руб. |
| Черемисино | 80 руб. |
| Клестово | 60 руб. |




